| Datum | Anf | Pax | Gruppe | Art | Abfahrtsort | Km v. Ort | Programm | Zielort | Haus | TF/NF | Reisenr. | |
| 21.06. - 26.06.2026 | B | 50 | individuell | x | 06526 Sangershausen | 300 | London | GB SE17 1JL London | Safestay Elephant & Castle | nn | 623634 | |
| Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
| 21.06. - 26.06.2026 | B | 57 | individuell | x | 07743 Jena | 300 | London | GB SE17 1JL London | Safestay Elephant & Castle | nn | 626428 | |
| Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
| 21.06. - 26.06.2026 | B | 58 | individuell | x | 06526 Sangershausen | 300 | London | GB SE16 5HW London | a&o London Docklands Riverside | nn | 628469 | |
| Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
| 22.06. - 26.06.2026 | B | 54 | individuell | x | 02633 Gaußig | 700 | Schwarzwald | DE 79674 Todtnau | Feriendorf Todtnau | tt | 618904 | |
| 22.06. - 25.06.2026 | T | 51 | individuell | x | 06526 Sangerhausen | Dresden | DE 01069 Dresden | MEININGER Hotel Dresden | tt | 626267 | ||
| 22.06. - 26.06.2026 | T | 76 | individuell | x | 01309 Dresden | Wien | AT 1100 Wien | a&t Hostel | tt | 627614 | ||
| 22.06. - 26.06.2026 | T | 28 | individuell | x | 29410 Salzwedel | Schwerin | DE 19061 Schwerin | Jugendherberge Schwerin | tt | 628525 | ||
| 22.06. - 26.06.2026 | B | 36 | individuell | x | 04643 Geithain | 450 | Kopenhagen | DK 1652 Kopenhagen | Urban House Copenhagen | tt | 624536 | |
| Zusatzinfo: Hinfahrt 4 Uhr | ||||||||||||
| 22.06. - 26.06.2026 | B | 37 | individuell | x | 23843 Bad Oldesloe | 200 | Auschwitz & Krakau | PL 32-600 Auschwitz / Oswiecim | Hotel Olecki | nt | 630390 | |
| 22.06. - 26.06.2026 | TA | 51 | individuell | x | 18209 Bad Doberan | 200 | Lüneburger Heide | DE 29693 Hodenhagen | Serengeti Park GmbH | tt | 632486 | |
| 22.06. - 26.06.2026 | B | 39 | individuell | x | 06484 Quedlinburg | 350 | Wien | AT 1120 Wien | Do Step Inn Hotel Meidling | tt | 634113 | |
| 22.06. - 26.06.2026 | B | 35 | individuell | x | 06526 Sangerhausen | 450 | Kopenhagen | DK 2200 Kopenhagen | a&o Copenhagen Nørrebro | tt | 626099 | |
| 22.06. - 26.06.2026 | T | 28 | koordiniert | 584 | 16321 Bernau b. Berlin | Usedom | DE 17424 Heringsdorf | Jugendherberge Heringsdorf | tt | 613917 | ||
| 22.06. - 26.06.2026 | T | 29 | koordiniert | 584 | 15344 Strausberg | Usedom | EC 17449 Peenemünde | Schullandheim Camp Peenemünde | tt | 622525 | ||
| 28.06. - 03.07.2026 | B | 70 | individuell | x | 15234 Frankfurt/Oder | 300 | London | GB SW7 5EU London | Astor Hostel Hyde Park | nn | 639429 | |
| Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 38 | individuell | x | 12555 Berlin | Prag | CZ 17000 Prag | Hotel Expo | tt | 639482 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 38 | individuell | x | 12045 Berlin | Prag | CZ 11 000 Prag Zentrum | Safestay Prague Charles Bridge | tt | 639799 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 34 | individuell | x | 12527 Schönefeld | Prag | CZ 186 76 Prag Zentrumsnähe | Hotel Olympik Congress | tt | 639412 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | B | 57 | individuell | x | 01987 Schwarzheide | 300 | Salzburger Land | AT 5743 Krimml | Jugendgästehaus Gerlosplatte | tt | 625279 | |
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 26 | koordiniert | 544 | 14943 Luckenwalde | Prag | CZ 110 00 Prag | Meetme23 | tt | 626701 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 30 | koordiniert | 544 | 12103 Berlin | Prag | CZ 108 00 Prag | a&o Prag Rhea | tt | 630700 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 31 | koordiniert | 546 | 14167 Berlin | Prag | CZ 11000 Prag Zentrum | Hotel App. Residence Bologna | tt | 622220 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 30 | koordiniert | 546 | 12105 Berlin | Prag | CZ 13000 Prag | Hotel Olsanka | tt | 640565 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 20 | koordiniert | 547 | 16225 Eberswalde | Prag | CZ 170 00 Prag Zentrumsnähe | Hostel Plus Prague | tt | 630731 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 21 | koordiniert | 547 | 15713 Königs Wusterhausen | Prag | CZ 13000 Prag | Hotel Olsanka | tt | 629625 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 30 | koordiniert | 583 | 12555 Berlin | Hamburg | DE 20097 Hamburg | a&o Hamburg City | tt | 612791 | ||
| 29.06. - 03.07.2026 | T | 32 | koordiniert | 583 | 15711 Königs Wusterhausen | Hamburg | DE 22111 Hamburg | Jugendherberge Horner Rennbahn | tt | 619204 | ||
| 06.07. - 09.07.2026 | T | 84 | individuell | x | 19059 Schwerin | Berlin | DE 12526 Berlin | MEININGER Hotel Berlin Airport | tt | 645643 | ||
| 07.09. - 11.09.2026 | TA | 32 | individuell | x | 51497 Bergisch Gladbach | Utrecht | NL 3512 AD Utrecht | Stayokay Utrecht | tt | 630902 | ||
| 07.09. - 11.09.2026 | T | 48 | individuell | x | 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf OT Niederbobritzsch | Prag | CZ 190 00 Prag | Hotel Duo | tt | 638965 | ||
| 07.09. - 09.09.2026 | T | 92 | koordiniert | 407 | 44143 Dortmund | Sauerland | DE 59955 Winterberg-Züschen Westfalen | Smart Resorts B&B 1 2 und 3 | tt | 624525 | ||
| Zusatzinfo: Im Pendel mit 625416 | ||||||||||||
| 07.09. - 11.09.2026 | T | 31 | koordiniert | 418 | 58239 Schwerte | Westerwald | DE 56412 Kirchähr | Jugendbildungsstätte Karlsheim | tt | 610006 | ||
| 07.09. - 11.09.2026 | T | 28 | koordiniert | 418 | 58239 Schwerte | Westerwald | DE 56412 Jugendbildungsstätte Karlsheim | tt | 613927 | |||
| 09.09. - 11.09.2026 | T | 92 | koordiniert | 407 | 44143 Dortmund | Sauerland | DE 59955 Winterberg-Züschen Westfalen | Smart Resorts B&B 1 2 und 3 | tn | 625416 | ||
| Zusatzinfo: Im Pendel mit 624525 | ||||||||||||
| 13.09. - 18.09.2026 | B | 45 | individuell | x | 26629 Großefehn | 300 | London | GB WC1H 9SD London | Generator London | nn | 632679 | |
| Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
| 14.09. - 18.09.2026 | T | 126 | individuell | x | 50189 Elsdorf | Westerwald | DE 56479 Rehe/Westerwald | Christliches Gästezentrum | tt | 620076 | ||
| 14.09. - 18.09.2026 | T | 87 | individuell | x | 51580 Reichshof-Eckenhagen | Sauerland | DE 59872 Meschede | Jugendherberge Meschede | tt | 624837 | ||
| 20.09. - 25.09.2026 | B | 29 | individuell | x | 82418 Murnau | 500 | Krakau | PL 31-530 Krakau / Kraków | MEININGER Kraków Centrum | nt | 636802 | |
| 20.09. - 26.09.2026 | B | 50 | individuell | x | 82131 Gauting | 500 | Kampanien & Pompeji | IT 80067 Neapel | Hotel bei Sorrent | nn | 636723 | |
| 20.09. - 25.09.2026 | B | 44 | individuell | x | 17419 Heringsdorf - Seebad Ahlbeck | 500 | Krakau | PL 33-332 Krakau / Kraków | Draggo House | nt | 632426 | |
| 21.09. - 25.09.2026 | T | 61 | individuell | x | 51709 Marienheide | Taunus | DE 61389 Schmitten Taunus | Ferienstätte Dorfweil | tt | 623969 | ||
| 21.09. - 25.09.2026 | B | 61 | individuell | x | 94234 Viechtach | 600 | Gardasee | IT 25019 Sirmione | The Garda Village | tt | 637294 | |
| 21.09. - 25.09.2026 | B | 61 | individuell | x | 97204 Höchberg | 600 | Gardasee | IT 37017 Lazise | Piani di Clodia | tt | 632100 | |
| 21.09. - 25.09.2026 | T | 64 | individuell | x | 04600 Altenburg | Prag | CZ 108 00 Prag | a&o Prag Rhea | tt | 643736 | ||
| 21.09. - 25.09.2026 | T | 30 | individuell | x | 44627 Herne | Holland Center Parcs & Amsterdam | NL 5563 VB Westerhoven | Center Parcs De Kempervennen | tt | 631856 | ||
| 21.09. - 25.09.2026 | T | 57 | individuell | x | 21502 Geesthacht | Lüneburger Heide | DE 29693 Hodenhagen | Serengeti Park GmbH | tt | 647351 | ||
| Zusatzinfo: ACHTUNG: Abfahrtszeit am Abreisetag auf 10Uhr legen! | ||||||||||||
| 12.10. - 16.10.2026 | T | 90 | individuell | x | 46236 Bottrop | Eifel | DE 53949 Baasem Eifel | Familienferienstätte | tt | 609777 | ||
| 12.10. - 16.10.2026 | T | 61 | individuell | x | 46414 Rhede | Sauerland | DE 59872 Meschede | Jugendherberge Meschede | tt | 620507 | ||
| 12.10. - 14.10.2026 | T | 63 | individuell | x | 42369 Wuppertal | Westerwald | DE 56412 Hübingen/Westerwald | Familienferiendorf Hübingen | tt | 628859 | ||
| 12.10. - 16.10.2026 | T | 96 | individuell | x | 41849 Wassenberg | Siegerland | DE 57234 Wilnsdorf | CVJM-Jugendbildungsstätte | tt | 606698 | ||
| 12.10. - 16.10.2026 | T | 107 | individuell | x | 52525 Heinsberg | Dortmund | DE 44137 Dortmund | a&o Dortmund Hauptbahnhof | tt | 629012 | ||
Fahraufträge online
Aktuelle Fahraufträge
Für unsere Klassenfahrten, Skilager und sonstige Gruppenreisen mieten wir ganzjährig Busse in großem Volumen an. Gerne möchten wir dabei mit Ihnen als Busunternehmer Hand in Hand arbeiten. Um Ihnen einen Überblick zu geben und Sie immer auf dem Laufenden zu halten, haben wir unsere Fahraufträge für Sie zusammengefasst. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die von uns angebotenen Fahraufträge.
Filter nach Postleitzahlbereichen
Filter nach Abfahrtsdatum
Das Abfahrtsdatum liegt zwischen
Infos für die Fahraufträge
Allgemeine Infos anhand folgender Beispielfahrten:
Von: Abfahrtstag
- bei Tagfahrt morgens zwischen 6:00 und 8:00 Uhr
- bei Nachtfahrten so, dass die Gruppen am Folgetag ca. mittags am Ziel ankommen
Bis: Tag der Rückkehr
- bei Tagfahrt abends
- bei Nachtfahrt morgens bzw. vormittags
Anforderung (Anf):
- B: Bus bleibt vor Ort und steht dort für ca. 150 – 200 km pro Tag, soweit möglich nicht an An- und Abfahrtstag, zur Verfügung. Es sind keine freien Tage für den Busfahrer vor Ort geplant, der Bus steht der Gruppe zur Verfügung.
- T: Transferfahrt,
Von = Hinfahrtstag, Bis = Rückfahrtstag - TA: Transferfahrt + 1 Ausflugstag,
Von = Hinfahrtstag, Die oder Do Ausflugstag, Bis = Rückfahrtstag
Pax: Personenzahl, bei koordiniert beide Gruppen zusammenzählen
Gruppe:
- allein im Bus (individuell oder volle Gruppe)
- koordiniert = zweite Gruppe kommt hinzu
Art:
- x = Gruppe alleine im Bus
- o = Gruppe koordiniert, jedoch noch keine zweite Gruppe gefunden
- „Zahl“ (hier 400) = diese beiden Gruppen teilen sich den Bus.
Die weiter entfernte Gruppe wird zuerst geholt, die zweite steigt später zu und weiter geht es zum Ziel. Die Rückfahrt verläuft andersherum.
PLZ und Ort: Postleitzahl und Abfahrtsort der Gruppe
Programm: Zielregion der Gruppe
Kilometer vor Ort: Für B und TA Fahrten der Grupe vor Ort zustehenden Freikilometer
Ziel-PLZ: Postleitzahl der Unterkunft der Gruppe
Ziel-Ort: Ort der Unterkunft
Haus: Name der Unterkunft
TF/NF: Hinfahrt/Rückfahrt und die Info, ob es sich jeweils um eine Tagfahrt oder Nachtfahrt handelt
RN: alpetour-Vorgangsnummer
Zusatzinfos: insofern uns Sonderwünsche oder weitere Informationen zu dieser Gruppe vorliegen
Gebühren:
- In den Preisen sind alle Straßengebühren und die Mehrwertsteuer enthalten.
- Unterbringung wird von uns gestellt.
- Vor Ort anfallende Park und Einfahrtsgebühren werden entweder von der Gruppe vor Ort (falls Ausflüge vor Ort bestimmt werden und nichts über uns gebucht wurde)
oder im Nachhinein von uns übernommen (Fahrer zahlt vor Ort und uns werden nach der Fahrt mit der Rechnung die Belege zugesendet).
Für alle unsere Fahraufträge gelten unsere
>>>Vertragsbestimmungen zum Fahrauftrag
