Datum | Anf | Pax | Gruppe | Art | Abfahrtsort | Km v. Ort | Programm | Zielort | Haus | TF/NF | Reisenr. | |
22.06. - 27.06.2025 | B | 28 | koordninert | ox | 17291 Prenzlau | 600 | Gardasee | IT 25019 Sirmione | The Garda Village | nt | 611457 | |
14.09. - 19.09.2025 | B | 27 | koordiniert | 575 | 16356 Ahrensfelde | 600 | Gardasee | IT 25019 Sirmione | The Garda Village | nt | 611003 | |
14.09. - 19.09.2025 | B | 24 | koordiniert | 575 | 04552 Borna | 600 | Gardasee | IT 37019 San Benedetto | Camping San Benedetto S.R.L. | nt | 617104 | |
15.09. - 19.09.2025 | T | 64 | individuell | x | 51065 Köln | Eifel | DE 54298 Welschbillig-Träg | Jugendgästehaus Südeifel | tn | 592194 | ||
15.09. - 19.09.2025 | T | 59 | individuell | x | 32657 Lemgo | Ostsee | DE 19205 Meetzen | Jugend- & Tagungshaus Meetzen | tt | 611108 | ||
15.09. - 19.09.2025 | TA | 104 | individuell | x | 51109 Köln | 250 | Holländische Nordsee & Amsterdam | NL 2242 JP Wassenaar | Ferienpark Duinrell | tt | 597095 | |
15.09. - 19.09.2025 | TA | 78 | individuell | x | 23966 Wismar | 250 | Serengeti-Park | DE 29693 Hodenhagen | Serengeti Park GmbH | tt | 601887 | |
21.09. - 26.09.2025 | B | 56 | individuell | x | 94481 Grafenau | 400 | London | GB Harrow | Gastfamilien im Raum Harrow | nn | 603263 | |
Zusatzinfo: Achtung: Euro 6 + Vorregistrierung notwendig | ||||||||||||
22.09. - 26.09.2025 | B | 60 | individuell | x | 73054 Eislingen/Fils | 600 | Toskana Versiliaküste | Torre del Lago (LU) | tt | 596475 | ||
22.09. - 26.09.2025 | T | 61 | individuell | x | 32052 Herford | Ostsee | DE 18119 Warnemünde | DOCK INN Warnemünde | tt | 581125 | ||
22.09. - 26.09.2025 | T | 60 | individuell | x | 58099 Hagen | Vogelsberg | DE 63688 Gedern | Feriendorf Gederner See | tn | 605530 | ||
22.09. - 26.09.2025 | T | 30 | individuell | x | 03172 Guben | Stausee Oberwald | DE 09337 Callenberg | Ferienzentrum Stausee Oberwald | tt | 604918 | ||
22.09. - 26.09.2025 | T | 26 | individuell | x | 20097 Hamburg | Mecklenburgische Seen | DE 17237 Kratzeburg | Familienferienpark Dambeck | tt | 618499 | ||
Zusatzinfo: ACHTUNG: es fahren 3 Hunde mit! | ||||||||||||
22.09. - 26.09.2025 | T | 42 | individuell | x | 73635 Rudersberg | Schwarzwald | DE 78713 Schramberg-Sulgen | Familienferiendorf Eckenhof | tt | 585033 | ||
06.10. - 10.10.2025 | T | 87 | individuell | x | 52078 Aachen | Dordrecht & Rotterdam | NL 3313 LA Dordrecht | Stayokay Dordrecht | tt | 580486 | ||
06.10. - 10.10.2025 | T | 118 | individuell | x | 32457 Porta Westfalica | Sauerland | DE 59955 Winterberg | Hostel Erlebnisberg Kappe | tt | 581768 | ||
06.10. - 10.10.2025 | T | 61 | individuell | x | 53229 Bonn | Westerwald | DE 56412 Kirchähr | Jugendbildungsstätte Karlsheim | tt | 583186 | ||
06.10. - 10.10.2025 | T | 26 | individuell | x | 44575 Castrop-Rauxel | Taunus | DE 61389 Schmitten Taunus | Ferienstätte Dorfweil | tt | 590833 | ||
06.10. - 08.10.2025 | T | 90 | individuell | x | 40591 Düsseldorf | Eifel | DE 54298 Welschbillig-Träg | Jugendgästehaus Südeifel | tt | 591930 | ||
06.10. - 09.10.2025 | T | 58 | individuell | x | 51149 Köln | Westerwald | DE 56479 Rehe/Westerwald | Christliches Gästezentrum | tt | 598876 | ||
06.10. - 10.10.2025 | T | 60 | individuell | x | 47608 Geldern | Sauerland | DE 59872 Meschede | Jugendherberge Meschede | tt | 607765 | ||
06.10. - 10.10.2025 | TA | 23 | koordiniert | 525 | 52393 Hürtgenwald | 250 | Holländische Nordsee & Amsterdam | NL 2242 JP Wassenaar | Ferienpark Duinrell | tt | 587112 | |
06.10. - 10.10.2025 | TA | 27 | koordiniert | 525 | 41515 Grevenbroich | 250 | Holländische Nordsee & Amsterdam | NL 2242 JP Wassenaar | Ferienpark Duinrell | tt | 607384 | |
06.10. - 10.10.2025 | TA | 31 | individuell | x | 47269 Duisburg | 250 | Ferienpark Efteling & Amsterdam | NL 5171 RP Kaatsheuvel | Ferienpark Efteling Loonsche | tt | 588333 | |
06.10. - 10.10.2025 | TA | 100 | individuell | x | 42657 Solingen | 250 | Holländische Nordsee & Amsterdam | NL 2242 JP Wassenaar | Ferienpark Duinrell | tt | 588499 | |
06.10. - 10.10.2025 | TA | 93 | individuell | x | 47228 Duisburg | 250 | Ferienpark Efteling & Amsterdam | NL 5171 RP Kaatsheuvel | Ferienpark Efteling Loonsche | tt | 591094 | |
06.10. - 10.10.2025 | TA | 32 | individuell | x | 44807 Bochum | 250 | Ferienpark Efteling & Amsterdam | NL 5171 RP Kaatsheuvel | Ferienpark Efteling Loonsche | tt | 591829 | |
08.10. - 10.10.2025 | T | 136 | individuell | x | 46509 Xanten | Eifel | DE 54298 Welschbillig-Träg | Jugendgästehaus Südeifel | tt | 588854 | ||
Zusatzinfo: Rückfahrt ca. 3 Std. Eifelpark Gondorf |
Fahraufträge online
Aktuelle Fahraufträge
Für unsere Klassenfahrten, Skilager und sonstige Gruppenreisen mieten wir ganzjährig Busse in großem Volumen an. Gerne möchten wir dabei mit Ihnen als Busunternehmer Hand in Hand arbeiten. Um Ihnen einen Überblick zu geben und Sie immer auf dem Laufenden zu halten, haben wir unsere Fahraufträge für Sie zusammengefasst. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die von uns angebotenen Fahraufträge.
Filter nach Postleitzahlbereichen
Filter nach Abfahrtsdatum
Das Abfahrtsdatum liegt zwischen
Infos für die Fahraufträge
Allgemeine Infos anhand folgender Beispielfahrten:
Von: Abfahrtstag
- bei Tagfahrt morgens zwischen 6:00 und 8:00 Uhr
- bei Nachtfahrten so, dass die Gruppen am Folgetag ca. mittags am Ziel ankommen
Bis: Tag der Rückkehr
- bei Tagfahrt abends
- bei Nachtfahrt morgens bzw. vormittags
Anforderung (Anf):
- B: Bus bleibt vor Ort und steht dort für ca. 150 – 200 km pro Tag, soweit möglich nicht an An- und Abfahrtstag, zur Verfügung. Es sind keine freien Tage für den Busfahrer vor Ort geplant, der Bus steht der Gruppe zur Verfügung.
- T: Transferfahrt,
Von = Hinfahrtstag, Bis = Rückfahrtstag - TA: Transferfahrt + 1 Ausflugstag,
Von = Hinfahrtstag, Die oder Do Ausflugstag, Bis = Rückfahrtstag
Pax: Personenzahl, bei koordiniert beide Gruppen zusammenzählen
Gruppe:
- allein im Bus (individuell oder volle Gruppe)
- koordiniert = zweite Gruppe kommt hinzu
Art:
- x = Gruppe alleine im Bus
- o = Gruppe koordiniert, jedoch noch keine zweite Gruppe gefunden
- „Zahl“ (hier 400) = diese beiden Gruppen teilen sich den Bus.
Die weiter entfernte Gruppe wird zuerst geholt, die zweite steigt später zu und weiter geht es zum Ziel. Die Rückfahrt verläuft andersherum.
PLZ und Ort: Postleitzahl und Abfahrtsort der Gruppe
Programm: Zielregion der Gruppe
Kilometer vor Ort: Für B und TA Fahrten der Grupe vor Ort zustehenden Freikilometer
Ziel-PLZ: Postleitzahl der Unterkunft der Gruppe
Ziel-Ort: Ort der Unterkunft
Haus: Name der Unterkunft
TF/NF: Hinfahrt/Rückfahrt und die Info, ob es sich jeweils um eine Tagfahrt oder Nachtfahrt handelt
RN: alpetour-Vorgangsnummer
Zusatzinfos: insofern uns Sonderwünsche oder weitere Informationen zu dieser Gruppe vorliegen
Gebühren:
- In den Preisen sind alle Straßengebühren und die Mehrwertsteuer enthalten.
- Unterbringung wird von uns gestellt.
- Vor Ort anfallende Park und Einfahrtsgebühren werden entweder von der Gruppe vor Ort (falls Ausflüge vor Ort bestimmt werden und nichts über uns gebucht wurde)
oder im Nachhinein von uns übernommen (Fahrer zahlt vor Ort und uns werden nach der Fahrt mit der Rechnung die Belege zugesendet).
Für alle unsere Fahraufträge gelten unsere
>>>Vertragsbestimmungen zum Fahrauftrag